Laporan Keuangan
A. DIPA
B. Laporan Realisasi Anggaran
No |
Bulan |
Tahun |
|||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
1 | Januari | File | File | File | File |
2 | Februari | File | File | File | File |
3 | Maret | File | File | File | File |
4 | April | File | File | File | File |
5 | Mei | File | File | File | File |
6 | Juni | File | File | File | File |
7 | Juli | File | File | File | File |
8 | Agustus | File | File | File | File |
9 | September | File | File | File | File |
10 | Oktober | File | File | File | File |
11 | November | File | File | File | |
12 | Desember | File | File | File |
C. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Laporan PNBP Tahun 2023
- Laporan PNBP Tahun 2022
- Laporan PNBP Tahun 2021
- Laporan PNBP Tahun 2020
- Laporan PNBP Tahun 2019
- Laporan PNBP Tahun 2018